Price | 59,000 |
---|---|
Top speed | 25 kph |
Power | 150 hp |
Cost/hp | 393 |
Front loader | N/A |
Front PTO | N/A |
Turning circle | * |
*Data coming soon
Price | 65,600 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 100 hp |
Cost/hp | 656 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | N/A |
Turning circle | * |
*Data coming soon
Price | 70,600 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 110 hp |
Cost/hp | 642 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | N/A |
Turning circle | * |
Model starts from 65,600
*Data coming soon
Price | 76,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 115 hp |
Cost/hp | 661 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | * |
*Data coming soon
Price | 81,000 |
---|---|
Top speed | 30 kph |
Power | 105 hp |
Cost/hp | 771 |
Front loader | N/A |
Front PTO | N/A |
Turning circle | * |
*Data coming soon
Price | 83,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 99 hp |
Cost/hp | 838 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 6.85 m |
Price | 85,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 102 hp |
Cost/hp | 833 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | * |
*Data coming soon
Price | 88,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 105 hp |
Cost/hp | 838 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 8.43 m |
Price | 92,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 117 hp |
Cost/hp | 786 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 6.85 m |
Model starts from 83,000
Price | 93,500 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 150 hp |
Cost/hp | 623 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | * |
Model starts from 76,000
*Data coming soon
Price | 98,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 170 hp |
Cost/hp | 576 |
Front loader | N/A |
Front PTO | N/A |
Turning circle | 10.65 m |
Price | 100,500 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 130 hp |
Cost/hp | 773 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 8.43 m |
Model starts from 88,000
Price | 102,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 125 hp |
Cost/hp | 816 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 7.2 m |
Price | 110,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 180 hp |
Cost/hp | 611 |
Front loader | N/A |
Front PTO | N/A |
Turning circle | * |
*Data coming soon
Price | 111,000 |
---|---|
Top speed | 40 kph |
Power | 110 hp |
Cost/hp | 1009 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 6.96 m |
Price | 112,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 145 hp |
Cost/hp | 772 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 9.21 m |
Price | 112,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 145 hp |
Cost/hp | 772 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 9.24 m |
Price | 117,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 175 hp |
Cost/hp | 669 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 9.21 m |
Model starts from 112,000
Price | 117,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 155 hp |
Cost/hp | 755 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 7.2 m |
Model starts from 102,000
Price | 117,000 |
---|---|
Top speed | 50 kph |
Power | 155 hp |
Cost/hp | 755 |
Front loader | ✅ |
Front PTO | ✅ |
Turning circle | 9.24 m |
Model starts from 112,000