Price | 8,000 |
---|---|
Capacity | 4,000 |
Cost/capacity | 2 |
Price | 8,000 |
---|---|
Capacity | N/A |
Price | 8,500 |
---|---|
Capacity | 10,750 |
Cost/capacity | 0.79 |
Price | 10,000 |
---|---|
Capacity | 8,000 |
Cost/capacity | 1.25 |
Model starts from 8,000
Price | 12,000 |
---|---|
Capacity | 12,000 |
Cost/capacity | 1 |
Model starts from 8,000
Price | 19,000 |
---|---|
Capacity | 14,000 |
Cost/capacity | 1.36 |
Price | 25,000 |
---|---|
Capacity | 21,000 |
Cost/capacity | 1.19 |
Price | 27,000 |
---|---|
Capacity | 21,000 |
Cost/capacity | 1.29 |
Price | 35,000 |
---|---|
Capacity | 31,000 |
Cost/capacity | 1.13 |
Price | 51,000 |
---|---|
Capacity | 39,200 |
Cost/capacity | 1.3 |
Price | 55,000 |
---|---|
Capacity | 45,000 |
Cost/capacity | 1.22 |
Price | 56,000 |
---|---|
Capacity | 45,000 |
Cost/capacity | 1.24 |
Price | 58,500 |
---|---|
Capacity | 48,500 |
Cost/capacity | 1.21 |
Model starts from 55,000
Price | 59,000 |
---|---|
Capacity | 47,000 |
Cost/capacity | 1.26 |
Price | 62,000 |
---|---|
Capacity | 48,000 |
Cost/capacity | 1.29 |
Price | 65,000 |
---|---|
Capacity | 52,000 |
Cost/capacity | 1.25 |
Price | 69,000 |
---|---|
Capacity | 55,000 |
Cost/capacity | 1.25 |
Price | 72,000 |
---|---|
Capacity | 56,000 |
Cost/capacity | 1.29 |
Price | 74,500 |
---|---|
Total cap. | 56,434 |
Cost/capacity | 1.32 |
Price | 78,000 |
---|---|
Capacity | 59,000 |
Cost/capacity | 1.32 |